Ubicazione: Manerba del Garda BS, Via Ponticello

Descrizione

Trattasi di una struttura alberghiera a quattro stelle compresa all’interno di un più ampio complesso residenziale di recedente costruzione, di gradevole e variegato aspetto architettonico, denominato «Manerba del Garda Resort».
L’immobile è ubicato in una cittadina turistica sulla sponda lombarda del Lago di Garda in posizione facile da raggiungere.
La struttura ricettiva è composta da 30 camere matrimoniali e si sviluppa planimetricamente come segue:

  • Il piano seminterrato è aperto verso l'interno del resort ed ospita sala ristorante, cucine, n. 5 camere, dispensa, area relax e locali tecnici di servizio;
  • il piano terra comprende la hall e reception, n. 12 camere;
  • il piano primo è costituito da ulteriori n. 13 camere;
  • Parte integrante della struttura è l'autorimessa, posta in posizione frontale all'accesso principale dell'albergo, ubicata al livello stradale per un piano fuori terra ed al cui interno sono stati ricavati n.39 posti auto di esclusiva pertinenza.
Il resort è dotato di un’ampia piscina condominiale ad uso della struttura ricettiva e delle residenze all’interno dell’intero complesso condominiale.

Contattaci

Identificazione catastale e consistenze

 

Identificativo catastale Caratteristica Piano Sup. Misurata Indice Sup. Commerciale
Fg.18 P.lla 11421 Sub.1 Albergo S1-T-1 2295,00 1,00 2.295,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 28 Autorimessa T 14,00 1,00 14,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 29 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 30 Autorimessa T 17,00 1,00 17,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 31 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 32 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 33 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 34 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 35 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 36 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 37 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 38 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 39 Autorimessa T 22,00 1,00 22,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 40 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 41 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 42 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 43 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 44 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 45 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 46 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 47 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 48 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 49 Autorimessa T 17,00 1,00 17,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 50 Autorimessa T 16,00 1,00 16,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 51 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 52 Autorimessa T 12,00 1,00 12,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 53 Autorimessa T 12,00 1,00 12,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 54 Autorimessa T 12,00 1,00 12,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 55 Autorimessa T 12,00 1,00 12,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 56 Autorimessa T 12,00 1,00 12,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 57 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 58 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 59 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 60 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 61 Autorimessa T 18,00 1,00 18,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 62 Autorimessa T 16,00 1,00 16,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 63 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 64 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 65 Autorimessa T 13,00 1,00 13,00
Fg. 18 P.lla 11420 Sub. 66 Autorimessa T 15,00 1,00 15,00
Totale superficie commerciale 2828,00   2828,00